RCDC系列風(fēng)冷自缷式電磁除鐵器
產(chǎn)品簡介
RCDC系列風(fēng)冷自缷式電磁除鐵器:是在RCDA系列風(fēng)冷懸掛式電磁除鐵器的基礎(chǔ)上增加了驅(qū)動電機、滾筒、帶刮板的缷鐵膠帶等組成的缷鐵機構(gòu)。在工作過程中缷鐵機構(gòu)自動將缷鐵皮帶上吸附的鐵磁性物質(zhì)拋到除鐵器以外的集鐵箱內(nèi),無需停電人工清理,實現(xiàn)了除鐵自動化。在鋼鐵廠、水泥廠等行業(yè)多用于礦渣除鐵和保護輥壓機、立磨、破碎機等重要設(shè)備。
安裝示意圖及主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
型號 參數(shù) 項目 | 適應(yīng) 帶寬 mm | 額定 吊高 h=mm | 物料 厚度 <=mm | 勵磁 功率 <=kw | 磁場 強度 >=mT | 驅(qū)動 功率 <=kw | 適應(yīng) 帶速 <=m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDC-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 4.5
| 1080 | 1900 | 965 | 720 | 750 | 1030 |
RCDC-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2 | 60 | 1.5 | 1350 | 2000 | 1170 | 810 | 800 | 1150 | |
RCDC-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 2.2 | 1550 | 2200 | 1370 | 820 | 888 | 1233 | |
RCDC-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 2180 | 2500 | 1420 | 860 | 1031 | 1300 | |
RCDC-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3.0 | 3390 | 2700 | 1700 | 880 | 1231 | 1500 | |
RCDC-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3.0 | 4160 | 3000 | 1850 | 950 | 1505 | 1700 | |
RCDC-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4.0 | 5500 | 3500 | 2070 | 1020 | 1674 | 1950 | |
RCDC-16 | 1600 | 450 | 400 | 14 | 71 | 4.0 | 6900 | 3700 | 2270 | 1050 | 1874 | 2400 | |
RCDC-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 73 | 5.5 | 8900 | 4300 | 2570 | 1160 | 2100 | 2850 | |
RCDC-20 | 2000 | 500 | 500 | 30 | 73 | 5.5 | 10500 | 4600 | 2750 | 1300 | 2200 | 3100 |
備注:另擁有超 強磁力型RCDC-T:磁場強度T1型90mT、T2型120mT、T3型150mT供選擇。
RCDC-16系列風(fēng)冷自缷式電磁除鐵器工作現(xiàn)場圖
RCDC系列風(fēng)冷自缷式電磁除鐵器成品圖