RCDA系列風(fēng)冷式懸掛電磁除鐵器
產(chǎn)品簡介
RCDA系列風(fēng)冷式懸掛電磁除鐵器,內(nèi)部勵(lì)磁線圈的散熱方式采用空調(diào)風(fēng)機(jī)或軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)迫風(fēng)冷,當(dāng)除鐵器工作環(huán)境比較干凈時(shí)采用空調(diào)風(fēng)機(jī)散熱式,工作環(huán)境惡劣時(shí)(如粉塵、煤塵較大時(shí))采用軸流風(fēng)機(jī)散熱式,此機(jī)型具有結(jié)構(gòu)簡單合理,使用方便、故障率低、使用范圍廣等特點(diǎn),用于輸送膠帶上任何物料的除鐵、對(duì)各種型號(hào)的破碎機(jī)、磨機(jī)等設(shè)備起著可靠的保護(hù)作用。
RCDA系列還擁有超 強(qiáng)電磁除鐵器是根據(jù)有些用戶的物料不是干式散狀,物料厚度過厚、濕度大、粘度大、帶速快而影響標(biāo)準(zhǔn)型除鐵器的除鐵效果,公司另行設(shè)計(jì)開發(fā)的新型除鐵器。該設(shè)備勵(lì)磁功率大、磁力強(qiáng)、磁性穿透力大、除鐵效果好、性能穩(wěn)定可靠,從而滿足了用戶的要求。
主要特點(diǎn)
計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì);結(jié)構(gòu)簡單,易維修;磁場強(qiáng),功率大,磁透深度大;采用軸流風(fēng)機(jī)散熱效果良好,電磁線圈溫升低。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)\參數(shù)\項(xiàng)目 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 物料厚度 ≤mm | 勵(lì)磁功率 ≤kw | 磁場強(qiáng)度 ≥mT | 風(fēng)機(jī)功率 ≤kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 工作制 | 重量 Kg | 外形尺寸mm | |||
A | B | C | D.E | ||||||||||
RCDA-4 | 400 | 120 | 70 | 0.6 | 50 | 0.15 | 2.5 | 連續(xù) | 350 | 620 | 400 | 360 | 240 |
RCDA-5 | 500 | 160 | 110 | 1.0 | 60 | 0.15 | 450 | 710 | 500 | 450 | 340 | ||
RCDA-6 | 600/650 | 180 | 130 | 1.6 | 60 | 0.15 | 620 | 910 | 600 | 480 | 400 | ||
RCDA-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2.0 | 70 | 0.37 | 750 | 990 | 650 | 500 | 450 | ||
RCDA-8 | 800 | 250 | 200 | 3.0 | 70 | 0.37 | 980 | 1080 | 800 | 600 | 600 | ||
RCDA-10 | 1000 | 300 | 250 | 5.0 | 70 | 0.45 | 1330 | 1400 | 1000 | 670 | 800 | ||
RCDA-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.5 | 70 | 0.45 | 1950 | 1600 | 1200 | 750 | 1000 | ||
RCDA-14 | 1400 | 400 | 350 | 10 | 70 | 0.8 | 2870 | 1910 | 1400 | 780 | 1200 | ||
RCDA-16 | 1600 | 450 | 400 | 15 | 70 | 0.8 | 3800 | 2010 | 1600 | 810 | 1400 | ||
RCDA-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 70 | 1.3 | 4500 | 2360 | 1800 | 930 | 1600 | ||
RCDA-20 | 2000 | 550 | 500 | 25 | 70 | 1.3 | 6900 | 2560 | 2000 | 980 | 1800 |
注:該機(jī)型擁有超 強(qiáng)磁型,T1型磁場強(qiáng)度90mT,T2型為120mT,T3型為150mT。
產(chǎn)品展示